自社便配達対応エリアと配送料金
福岡市の自社便対応エリアと配達料金(上限)
| 福岡市 東区 | ¥3,850 |
| 福岡市 博多区/中央区/早良区/南区/城南区 | ¥4,950 |
| 福岡市 西区 | ¥5,500 |
福岡県内の他の配達可能な自社便対応エリアと配達料金(上限)
| 糟屋郡 新宮町 | ¥3,300 |
| 古賀市 | ¥3,850 |
| 糟屋郡 久山町/粕屋町 | ¥4,950 |
| 糟屋郡 篠栗町/須恵町/宇美町/志免町 大野城市/春日市/福津市 |
¥5,500 |
| 糸島市/太宰府市/筑紫野市/那珂川市 | ¥6,600 |
福岡県外、福岡県でその他の地域(自社便配達不可)の配送料金
| サイズ(重量) | 福岡 | 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 |
沖縄県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山 兵庫県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
新潟県 長野県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川 東京都 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 秋田県 岩手県 |
北海道 |
| 60(2Kg) | 790 | 940 | 1320 | 1060 | 940 | 1060 | 1190 | 1190 | 1460 | 1460 | 1760 | 1760 | 2340 |
| 80(5Kg) | 1090 | 1230 | 1940 | 1350 | 1230 | 1350 | 1480 | 1480 | 1740 | 1740 | 2050 | 2050 | 2620 |
| 100(10Kg) | 1410 | 1530 | 2580 | 1650 | 1530 | 1650 | 1790 | 1790 | 2050 | 2050 | 2360 | 2360 | 2930 |
| 120(15Kg) | 1730 | 2040 | 3230 | 2170 | 2040 | 2170 | 2310 | 2310 | 2610 | 2610 | 2940 | 2940 | 3580 |
| 140(20㎏) | 2090 | 2630 | 3900 | 2780 | 2630 | 2780 | 2930 | 2930 | 3250 | 3250 | 3620 | 3620 | 4310 |
| 160(25㎏) | 2410 | 3020 | 4550 | 3160 | 3020 | 3160 | 3320 | 3320 | 3630 | 3630 | 4010 | 4010 | 4690 |
| 180(50㎏) | 3030 | 3680 | 6970 | 4480 | 3680 | 4480 | 4900 | 4900 | 5220 | 5220 | 6650 | 6650 | 7860 |
| 200(100㎏) | 4510 | 4690 | 8300 | 5030 | 5680 | 5860 | 6570 | 6570 | 6930 | 7040 | 7860 | 9310 | 10390 |
| 250(100㎏) | 7740 | 8060 | 14570 | 9070 | 9360 | 9840 | 11900 | 11900 | 13140 | 13690 | 14540 | 17590 | 19870 |
| 300(100㎏) | 11270 | 11550 | 22320 | 12510 | 13200 | 14540 | 17890 | 17890 | 18850 | 19400 | 21980 | 26650 | 30330 |
| 350(100㎏) | 17070 | 17540 | 34540 | 19610 | 20800 | 22930 | 27220 | 27220 | 29290 | 31740 | 33900 | 40600 | 47640 |
| 400(100Kg) | 24160 | 24880 | ----- | 27180 | 28300 | 30650 | 36330 | 36330 | 38840 | 39940 | 46510 | 54720 | 64580 |
| 350(120Kg) | 39070 | 39540 | 56540 | 41610 | 42800 | 44930 | 49220 | 49220 | 51290 | 53710 | 55900 | 62600 | 69640 |
| 家電2点セット | 12250 | 12750 | 22870 | 14100 | 15040 | 15700 | 18470 | 18470 | 20070 | 20730 | 22400 | 26900 | 30260 |
| 家電3点セット | 14340 | 15380 | 26770 | 16880 | 17670 | 18480 | 21400 | 21400 | 23320 | 23980 | 26020 | 30520 | 34570 |
| エアコンセット | 7770 | 7970 | 13330 | 8480 | 8410 | 9840 | 10570 | 10330 | 11110 | 11220 | 11950 | 14480 | 16360 |
赤色の金額はアートセッティングデリバリーの家財便での配送料金となります。他はヤマト運輸の通常宅急便での配送です。
福岡市近郊は自社便で配達!配達費が一律で非常にお得です!
自社便での配達は重量物商品を何点購入頂いた場合でも配達費が一定の金額を超えることはございません。
(例1)【福岡市東区の配達費上限:3,850円】
福岡市東区で
電子レンジ(140サイズ)1点【配送費:2,090円】を購入
配送費は2,090円
(例2)【福岡市東区の配達費上限:3,850円】
福岡市東区で
電子レンジ(140サイズ)1点【配送費:2,090円】
冷蔵庫(250サイズ)1点【配送費:7,740円】
洗濯機(200サイズ)1点【配送費:4,510円】
を購入した場合。
(通常であれば2090+7740+4510=14,340円ですが)
福岡市東区の自社便配達料金上限:3,850円に設定しているため、
14,340円→3,850円(実際の送料)
となります。
自社便での対応エリアでは何点ご購入頂いても配送費は一律になる為、まとめ買いがお得です。
